Termal centrum Galandia Galanta
Prevádzkovateľ | bazény | Povolenie prevádzky | Kapacita | Poznámky | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
počet | typ | zaradenie | voda | dátum | kvalita vody | |||
GALANDIA, spol. s.r.o. kpt. Nálepku č. 43/2373, Galanta | 7 | s recirkuláciou | hypertermálny vnútorný B1 | netermálna | 29.04.2022 | vyhovuje | 32 | |
s recirkuláciou | relaxačný vnútorný B2 | netermálna | vyhovuje | 205 | ||||
s recirkuláciou | detský vnútorný B3 | netermálna | vyhovuje | 18 | ||||
s recirkuláciou | dojazdový vnútorný B4 | netermálna | vyhovuje | - | vzhľadom na jeho využitie sa kapacita neurčuje | |||
s recirkuláciou | výplavový vonkajší B5 | netermálna | 21.05.2022 | vyhovuje | 40, resp.292 | kapacita 292 osôb sa vzťahuje na sezónnu letnú prevádzku | ||
s recirkuláciou | detský vonkajší B6 | netermálna | vyhovuje | 52 | ||||
s recirkuláciou | plavecký vonkajší B7 | netermálna | 18.06.2022 | vyhovuje | 248 |
* bazény B1 až B4 sú prevádzkované celoročne (mimo sezóny LTS)
Termál Centrum GALANDIA Galanta
Výsledky kontroly kvality bazénovej vody v rámci ŠZD [PDF, 24kB]
Kongresovo informačné a poradenské centrum Sládkovičovo
Prevádzkovateľ | bazény | Povolenie trvalej prevádzky | Kapacita | Poznámky | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
počet | typ | zaradenie | voda | dátum | kvalita vody | |||
Termálne kúpalisko Vincov les, s. r. o., Fučíkova 340, Sládkovičovo | 2+1* | s recirkuláciou | oddychový B1 | netermálna | 18.03.2010 v súčasnosti sa neprevádzkuje | vyhovuje | 48 | |
s recirkuláciou | detský B2 | netermálna | vyhovuje | 4 |
* súčasťou prevádzky je vonkajší kľudový bazén, kt. sa nachádza v areáli Termálneho kúpaliska Vincov les, prevádzkovaný je celoročne (viď. údaje TK Vincov les)
Penzión Viktória Galanta
Prevádzkovateľ | bazény | Povolenie trvalej prevádzky | Kapacita | Poznámky | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
počet | typ | zaradenie | voda | dátum | kvalita vody | |||
GASTROCENTRUM, spol. s r. o. , Železničiarska 1556, Galanta | 2 | s recirkuláciou | vnútorný relaxačný | netermálna | 25.03.2009 | vyhovuje | 34 | |
s recirkuláciou | vonkajší | netermálna | 26.08.2011 | vyhovuje | Prevádzkovaný iba počas letnej sezóny |
Penzión Viktória Galanta
Výsledky kontroly kvality bazénovej vody v rámci ŠZD [PDF, 125kB]
[3.9.2021]
Regionálny úrad verejného zdravotníctva
so sídlom v Galante
Hodská č. 2352/62
PSČ 924 81 Galanta
tel.: 031/ 780 32 21
e-mail: ruvzga@uvzsr.sk
úradné hodiny podateľne:
Pondelok-Piatok :
8.00 - 15.00 hod.
úradné hodiny pokladne:
Pondelok-Piatok :
8.00 - 14.00 hod.
konzultačné hodiny,
iba po telefonickom dohovore:
Pondelok-Piatok :
8.00 - 14.00 hod.
Kontaktujte nás
Zdravá pitná voda z vlastnej studne
[PDF 2,47MB]
Buďme ohľaduplní,
kúpme sa zdravšie!
[PDF 1,0MB]
Význam obsahu stopových látok v pitnej vode pre zdravie človeka
[PDF 4,29MB]
Soláriá - informácie
pre verejnosť [PDF 244KB]
Ako sa chrániť pred kliešťom - deti
[PDF 422KB]
Ako sa chrániť pred kliešťom - verejnosť
[PDF 3815KB]