Termálne kúpalisko Horné Saliby
Prevádzkovateľ | bazény | Povolenie prevádzky pre kúpaciu sezónu 2022 | Kapacita | Poznámky | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
počet | typ | zaradenie | voda | dátum | kvalita vody | |||
HOSAL, spol. s.r.o. , sídlo Horné Saliby č.297 | 4 | bez recirkulácie | neplavecký | termálna | 15.07.2022 | vyhovuje | 660 | dvojdňový výmenný systém |
bez recirkulácie | rekreačný | termálna | 15.07.2022 | vyhovuje | 332 | dvojdňový výmenný systém | ||
bez recirkulácie | bazén pre deti | termálna | 15.07.2022 | vyhovuje | 32 | výmena vody denne | ||
bez recirkulácie | tobogáňový | termálna | 15.07.2022 | vyhovuje | - | výmena vody denne |
Termálne kúpalisko Horné Saliby
Výsledky kontroly kvality bazénovej vody v rámci ŠZD [PDF, 162kB]
[9.8.2022]
Termálne kúpalisko Vincov les Sládkovičovo
Prevádzkovateľ | bazény | Povolenie prevádzky pre kúpaciu sezónu 2022 | Kapacita | Poznámky | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
počet | typ | zaradenie | voda | dátum | kvalita vody | |||
Termálne kúpalisko Vincov les s.r.o., Fučíkova 340, Sládkovičovo | 6 | s recirkuláciou | neplavecký č.1 | netermálna | 17.06.2022 | vyhovuje | 1230 | |
s recirkuláciou | plavecký | netermálna | 17.06.2022 | vyhovuje | 1230 | |||
s recirkuláciou | neplavecký č.2 | netermálna | 17.06.2022 | vyhovuje | 800 | |||
bez recirkulácie | kľudový* | termálna | 17.06.2022 | vyhovuje | 320 | jednodňový výmenný systém | ||
bez recirkuláciou | bazén pre deti | termálna | 17.06.2022 | vyhovuje | 315 | jednodňový výmenný systém | ||
s recirkuláciou | toboganový | netermálna | 17.06.2022 | vyhovuje | - |
* prevádzkovaný celoročne (mimo sezóny LTS ako súčasť Kongresovo informačného centra Sládkovičovo, kt. sa nachádza v areáli TK Vincov les)
Termálne kúpalisko Vincov les Sládkovičovo
Výsledky kontroly kvality bazénovej vody v rámci ŠZD [PDF, 142kB]
[9.8.2022]
Kúpalisko Modrá Perla Veľké Úľany, Hlavná 960
Prevádzkovateľ | bazény | Povolenie prevádzky pre kúpaciu sezónu 2022 | Kapacita | Poznámky | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
počet | typ | zaradenie | voda | dátum | kvalita vody | |||
Martin Blšťák, Poľná 2794/7, Galanta | 1 | s recirkuláciou | plavecký | netermálna | 10.06.2022 | vyhovuje | 355 | |
1 | s recirkuláciou | detský | netermálna | 07.07.2022 | vyhovuje | 35 | - |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva
so sídlom v Galante
Hodská č. 2352/62
PSČ 924 81 Galanta
tel.: 031/ 780 32 21
e-mail: ruvzga@uvzsr.sk
úradné hodiny podateľne:
Pondelok-Piatok :
8.00 - 15.00 hod.
úradné hodiny pokladne:
Pondelok-Piatok :
8.00 - 14.00 hod.
konzultačné hodiny,
iba po telefonickom dohovore:
Pondelok-Piatok :
8.00 - 14.00 hod.
Kontaktujte nás
Zdravá pitná voda z vlastnej studne
[PDF 2,47MB]
Buďme ohľaduplní,
kúpme sa zdravšie!
[PDF 1,0MB]
Význam obsahu stopových látok v pitnej vode pre zdravie človeka
[PDF 4,29MB]
Soláriá - informácie
pre verejnosť [PDF 244KB]
Ako sa chrániť pred kliešťom - deti
[PDF 422KB]
Ako sa chrániť pred kliešťom - verejnosť
[PDF 3815KB]