dátum odberu | odberové miesto | kvalita pitnej vody v čase odberu | dôvod nevyhovujúcej kvality pitnej vody | opatrenia | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
obec | spotrebisko | mikrobiológia | biológia | chémia | |||
22.03. 2022 |
Pusté Úľany | Lekáreň, Hlavná č. 92/ 54 | vyhovuje | vyhovuje | vyhovuje | - | - |
Mostová | COOP Jednota č. 440 | vyhovuje | vyhovuje | vyhovuje | - | - | |
Jelka | Detský domov, Hlavná č. 159/2 | vyhovuje | vyhovuje | vyhovuje | - | - | |
Malá Mača | Materská škola č. 30 | vyhovuje | vyhovuje | vyhovuje | - | - | |
05.04. 2022 |
Čierny Brod | Bytový dom , Mlynská 488, 2. NP | vyhovuje | vyhovuje | vyhovuje | - | - |
Tomášikovo | Bytový dom , Mlynská 488, 2. NP | vyhovuje | vyhovuje | vyhovuje | - | - | |
Kráľov Brod | Agrostaar, Hlavná č. 2, závodná kuchyňa | vyhovuje | vyhovuje | vyhovuje | - | - | |
Horné Saliby | Základná škola, Hlavná č. 299, riaditeľňa - umývadlo | vyhovuje | vyhovuje | vyhovuje | - | - | |
Vozokany | COOP Jednota, Cintorínska 373/98 | nevyhovuje | vyhovuje | vyhovuje | Kult. Mikroorg. pri 22 a 36 ℃ |
Opakovaný odber závadnosť nepotvrdil | |
19.04. 2022 |
Veľky Grob | Tarnok bytový dom č. 401 | vyhovuje | vyhovuje | vyhovuje | - | - |
Veľký Grob | COOP Jednota č. 359 | vyhovuje | vyhovuje | vyhovuje | - | - | |
Hoste | COOP Jednota č. 108 | vyhovuje | vyhovuje | vyhovuje | - | - | |
Hoste | Obecný úrad | vyhovuje | vyhovuje | vyhovuje | - | - | |
Abrahám | COOP Jednota, Hviezdoslavova 145 | vyhovuje | vyhovuje | vyhovuje | - | - | |
Abrahám | COOP Jednota, Hlavná 185 | vyhovuje | vyhovuje | vyhovuje | - | - | |
26.04. 2022 |
Galanta | ZŠ , Česká 1453 | vyhovuje | vyhovuje | vyhovuje | - | - |
Sereď (S1) | Pomocníček, legionárska 1127 | vyhovuje | vyhovuje | vyhovuje | - | - | |
Sereď (S2) | FitXxko, Železničná | vyhovuje | vyhovuje | vyhovuje | - | - | |
Šoporňa | Štrkovec, DSS | vyhovuje | vyhovuje | vyhovuje | - | - | |
Dolný Chotár | Potraviny č. 9 | vyhovuje | vyhovuje | vyhovuje | - | - | |
17.05. 2022 |
Dolná Streda | Verejná studňa | vyhovuje | vyhovuje | vyhovuje | - | - |
Kaskády | Verejná studňa | vyhovuje | vyhovuje | vyhovuje | - | - | |
Sereď | DD, Dolnočepenská 1620/27 | vyhovuje | vyhovuje | vyhovuje | - | - | |
Vinohrady n/ Váhom | ZŠ č. 327, zborovňa | vyhovuje | vyhovuje | vyhovuje | - | - | |
Pata | Lekáreň pri OcÚ, Hlohovecká 741/103 | vyhovuje | vyhovuje | vyhovuje | - | - | |
Šintava | ZSS, Seredská č. 2 | vyhovuje | vyhovuje | vyhovuje | - | - | |
31.05. 2022 |
Gáň | Pannon food, Hlavná č. 76 | vyhovuje | vyhovuje | vyhovuje | - | - |
Sereď(S1) | COOP Jednota, Legionárska | vyhovuje | vyhovuje | vyhovuje | - | - | |
Sereď(S2) | Lekáreň, Spádová 1143 | vyhovuje | vyhovuje | vyhovuje | - | - | |
Šalgočka | COOP Jednota, Hlavná č. 93 | vyhovuje | vyhovuje | vyhovuje | - | - | |
Šoporňa | Štrkovec SEEDSTAR AGRO č. 6 | vyhovuje | vyhovuje | vyhovuje | - | - | |
Šoporňa | ZŠ, Komenského 133 | vyhovuje | vyhovuje | vyhovuje | - | - | |
Topoľnica | COOP Jednota, Hlavná č. 125 | vyhovuje | vyhovuje | vyhovuje | - | - | |
Kajal | GAaRONA, cukr. výrobňa, Hlavná č. 10 | vyhovuje | vyhovuje | vyhovuje | - | - | |
12.07. 2022 |
Čierny Brod | COOP Jednota, Hlavná 5 | vyhovuje | vyhovuje | vyhovuje | - | - |
Sládkovičovo | Nový Dvor č. 1063/13 | vyhovuje | vyhovuje | vyhovuje | - | - | |
27.09. 2022 |
Čierny Brod | COOP Jednota, Hlavná 26 | vyhovuje | vyhovuje | vyhovuje | - | - |
Dolná Streda | Obecný úrad č. 650 | vyhovuje | vyhovuje | vyhovuje | - | - | |
Košúty | ZŠ, Hlavná č. 27 | vyhovuje | vyhovuje | vyhovuje | - | - | |
Váhovce | ZŠ, Hlavná č. 428 | vyhovuje | vyhovuje | vyhovuje | - | - | |
06.10. 2022 |
Abrahám | POD, záv. kuchyňa | vyhovuje | vyhovuje | vyhovuje | - | - |
Hoste | rod. dom č. 15 | vyhovuje | vyhovuje | vyhovuje | - | - | |
Veľká Mača | Trnavská 838, COOP Jednota | vyhovuje | vyhovuje | vyhovuje | - | - | |
Veľký Grob | MŠ, č. 333 | vyhovuje | vyhovuje | vyhovuje | - | - | |
Veľký Grob | Tarnok, bytový dom č. 401 | vyhovuje | vyhovuje | vyhovuje | - | - | |
Sládkovičovo | ZŠ, Školská č. 1087 | vyhovuje | vyhovuje | vyhovuje | - | - | |
13.10. 2022 |
Veľké Úľany | Kozmetický salón, Hlavná č. 1325 | vyhovuje | vyhovuje | vyhovuje | - | - |
Čierna voda | ZŠ, č.22 | vyhovuje | vyhovuje | vyhovuje | - | - | |
Jánovce | Pekáreň, Hlavná č. 30 | vyhovuje | vyhovuje | vyhovuje | - | - | |
25.10. 2022 |
Tomášikovo | COOP Jednota | vyhovuje | vyhovuje | vyhovuje | - | - |
Matúškovo | ZŠ. Hájská č. 744 | vyhovuje | vyhovuje | vyhovuje | - | - | |
Trstice | MŠ, č. 647 | vyhovuje | vyhovuje | vyhovuje | - | - | |
Dolné Saliby | MŠ, č. 666 | vyhovuje | vyhovuje | vyhovuje | - | - | |
Vozokany | Vén Diofa | vyhovuje | vyhovuje | vyhovuje | - | - | 22.11. 2022 |
Šoporňa | Štrkovec 6 | vyhovuje | vyhovuje | vyhovuje | - | - |
Sereď (S1) | Dolnomajerská 1131 | vyhovuje | vyhovuje | vyhovuje | - | - | |
Sereď (S2) | Spádová 1143 | vyhovuje | vyhovuje | vyhovuje | - | - | |
Zemianské Sady | COOP Jednota 161 | vyhovuje | vyhovuje | vyhovuje | - | - | |
Pusté Sady | ZŠ, č. 43 | vyhovuje | vyhovuje | vyhovuje | - | - |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva
so sídlom v Galante
Hodská č. 2352/62
PSČ 924 81 Galanta
tel.: 031/ 780 32 21
e-mail: ruvzga@uvzsr.sk
úradné hodiny podateľne:
Pondelok-Piatok :
8.00 - 15.00 hod.
úradné hodiny pokladne:
Pondelok-Piatok :
8.00 - 14.00 hod.
konzultačné hodiny,
iba po telefonickom dohovore:
Pondelok-Piatok :
8.00 - 14.00 hod.
Kontaktujte nás
Zdravá pitná voda z vlastnej studne
[PDF 2,47MB]
Buďme ohľaduplní,
kúpme sa zdravšie!
[PDF 1,0MB]
Význam obsahu stopových látok v pitnej vode pre zdravie človeka
[PDF 4,29MB]
Soláriá - informácie
pre verejnosť [PDF 244KB]
Ako sa chrániť pred kliešťom - deti
[PDF 422KB]
Ako sa chrániť pred kliešťom - verejnosť
[PDF 3815KB]