Názov vodovodu | Prevádzkovateľ | Spotrebisko | Zdroj vody | Dusičnany vo verejnom vodovode (mg/l) | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|
Vodovody zásobované pitnou vodou z vlastného vodárenského zdroja | |||||
Miestny vodovod Abrahám | Obec Abrahám | Abrahám | vlastný vodný zdroj | > 10 | |
Miestny vodovod Hoste | Obec Hoste | Hoste | vlastný vodný zdroj | < 10 | |
Miestny vodovod Vozokany | Obec Vozokany | Vozokany | vlastný vodný zdroj | < 10 | vodný zdroj so zvýšeným obsahom Mn |
Miestny vodovod Tomášikovo | Obec Tomašíkovo | Tomašíkovo | vlastný vodný zdroj | < 10 | vodný zdroj so zvýšeným obsahom Mn |
Miestny vodovod Veľký Grob | Obec Veľký Grob | Veľký Grob | vlastný vodný zdroj | < 10 | technologická úprava vody, Mn, Fe |
Miestny vodovod Šalgočka | ZsVS,a.s.Nitra | Šalgočka | vlastný vodný zdroj | > 10 | |
Sídliskový vodovod Sereď | AQUASPIŠ, Sp. Nová Ves | sídlisko v správe Energetika, s.r.o., Sereď | 2 vlastné vodné zdroje | < 10 | |
Miestny vodovod Šoporňa – m. č. Štrkovec | Obec Šoporňa | Šoporna – m.č. Štrkovec | vlastný vodný zdroj | < 10 | |
Miestny vodovod V. Grob – m. č. Tárnok | Obec Veľký Grob | Veľký Grob –m.č. Tárnok | vlastný vodný zdroj | > 10 | |
Skupinový vodovod Pusté Sady | ZsVS, a. s, OZ Galanta | Pusté Sady | vodný zdroj Pata | > 10 | |
Zemianske Sady | |||||
Vodovody zásobované pitnou vodou prostredníctvom diaľkovodu z vodárenského zdroja Jelka, resp. Gabčíkovo | |||||
Skupinový vodovod Galanta | ZsVS, a. s, OZ Galanta | Galanta | Jelka | > 10 | |
Mostová | Jelka | > 10 | |||
Čierny Brod | Jelka | > 10 | |||
Čierna Voda | Jelka | > 10 | |||
Horné Saliby | Jelka | > 10 | |||
Dolné Saliby | Jelka | > 10 | |||
Matúškovo | Jelka | > 10 | |||
Gáň - m.č. Brakoň | Jelka | > 10 | |||
Skupinový vodovod Sládkovičovo | ZsVS, a. s, OZ Galanta | Sládkovičovo | Jelka | > 10 | |
Malá Mača | Jelka | > 10 | |||
Pusté Úľany | Jelka | > 10 | |||
Košúty | Jelka | > 10 | |||
Skupinový vodovod Sereď | ZsVS, a. s, OZ Galanta | Sereď | Jelka | > 10 | |
Dolná Streda | Jelka | > 10 | |||
Pata | Jelka | > 10 | |||
Šintava | Jelka | > 10 | |||
Šoporňa | Jelka | > 10 | |||
Váhovce | Jelka | > 10 | |||
Vinohrady n/V | Jelka | > 10 | |||
Skupinový vodovod Veľká Mača | ZsVS, a. s, OZ Galanta | Gáň | Jelka | > 10 | |
Veľká Mača | Jelka | > 10 | |||
Skupinový vodovod Kajal | ZsVS, a. s, OZ Galanta | Kajal | Jelka | > 10 | |
Topoľnica | Jelka | > 10 | |||
Skupinový vodovod Trstice - Tešedíkovo | ZsVS, a. s, OZ Galanta | Kráľov Brod | Gabčíkovo | < 10 | |
Trstice | Gabčíkovo | < 10 | |||
Skupinový vodovod Vlčany | ZsVS, a. s, OZ Galanta | Vlčany | Gabčíkovo | < 10 | |
Vodovody zásobované pitnou vodou z vodárenského zdroja Jelka | |||||
Miestny vodovod Jelka | ZsVS, a. s, OZ Galanta | Jelka | prívodné potrubie do obce Jelka | > 10 | |
Jánovce | |||||
Miestny vodovod Veľké Úľany | ZsVS, a. s, OZ Galanta | Veľké Úľany | prívodné potrubie do obce V.Úľany | > 10 |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva
so sídlom v Galante
Hodská č. 2352/62
PSČ 924 81 Galanta
tel.: 031/ 780 32 21
e-mail: ruvzga@uvzsr.sk
úradné hodiny podateľne:
Pondelok-Piatok :
8.00 - 15.00 hod.
úradné hodiny pokladne:
Pondelok-Piatok :
8.00 - 14.00 hod.
konzultačné hodiny,
iba po telefonickom dohovore:
Pondelok-Piatok :
8.00 - 14.00 hod.
Kontaktujte nás
Zdravá pitná voda z vlastnej studne
[PDF 2,47MB]
Buďme ohľaduplní,
kúpme sa zdravšie!
[PDF 1,0MB]
Význam obsahu stopových látok v pitnej vode pre zdravie človeka
[PDF 4,29MB]
Soláriá - informácie
pre verejnosť [PDF 244KB]
Ako sa chrániť pred kliešťom - deti
[PDF 422KB]
Ako sa chrániť pred kliešťom - verejnosť
[PDF 3815KB]